黄梅县人民医院接受社会捐赠公示

发布时间:2020-04-25 08:24:55    来源:宣传科    浏览次数:0

发布时间:2020-04-25 08:24:55
来源:宣传科    浏览次数:0

自新型肺炎疫情爆发以来

社会各界爱心企业、爱心人士

积极捐款捐物

通过行动支持我院抗疫一线

黄梅县人民医院

对您的慷慨捐赠

再次表示感谢


 

捐赠物资明细
一、设 备
序号 接收日期 捐赠单位或个人 物资名称 数量 备注
1 2月4日 光明慈善基金会 易康净理疗仪 5台  
2 2月4日 黄梅县卫健局转赠 瑞迈特无创呼吸机 8台  
3 2月4日 黄梅一中2000届 “永远的高三一班”老师及同学 瑞迈特无创呼吸机 5台  
4 2月4日 黄梅县团委:北京奇虎360公益基金 戴尔笔记本电脑 1台  
5 联想笔记本电脑 1台  
6 Mini8Plus实时荧光定量PCR仪 2台  
7 金属浴Dry Bath 2台  
8 大龙移液器2-20微升 2台  
9 大龙移液器0.1-2.5微升 2台  
10 2月4日 黄品榛一家人 瑞迈特无创呼吸机 5台  
11 2月5日 江苏省苏州市昆山市牙牙堡小分队(祁燕) 紫外线消毒车 5台  
12 2月5日 江西康特新能源科技
有限公司
3千瓦不间断电源 1台  
13 2月8日 NGO-河北省廊坊市广阳区爱心慈善救助协会 鱼跃牌无创呼吸机 3台  
14 2月8日 爱心人士空气净化器 德国威能空气净化器 30台  
16 2月8日 旺旺水神 微酸性次氯酸水发生器 3台  
17 1L电解液 3箱
18 雾化器 12台
19 喷瓶 12个
20 2月10日 妇女发展基金会与
清华大学校友会
鱼跃制氧机 100台  
21
22
23 2月12日 壹基金 鱼跃牌呼吸机 5台  
24 鱼跃牌指夹式血氧仪 20台
25 鱼跃牌雾化器 10台
26 2月13日 县防疫指挥部分配 北京芙睿希空气净化器 4台  
27 艾美特空气净化器 10台
28 2月13日 殷亚芬女士
(海通证券)
水银血压计 60台  
29 鱼跃牌指夹式血氧仪 30台
30 2月13日 上海如新集团 空气净化器 25台  
31 2月13日 河北进德公益基金会 和普乐呼吸机 4台  
32 2月13日 北京韩红爱心慈善
基金会
深圳迈瑞病人监护仪 10台  
33 便携式彩色多普勒超声系统
(配台车UMT500)
1台
34 微量注射泵 5台
35 可视喉镜(配喉镜片) 2台
36 2月14日 中华社会救助基金会京师公益基金 瑞迈特无创呼吸机 4台  
37 2月14日 四川辉都医疗 等离子体空气净化消毒器 2台  
38 2月15日 湖畔魔豆公益基金会 宜安呼吸机510S 3台  
39 2月15日 梅主席接收 紫外线灯架(不含灯管) 45个  
40 2月15日 县红十字会转赠 双水平正压通气治疗仪 25台  
41 2月15日 圣路易中华教育文化中心,圣路易华助中心及圣路易斯"支援武汉“团体和个人 呼吸机 1台  
42 2月16日 昆山市牙牙堡医务人员团体 呼吸机 1台  
43 2月16日 壹基金华帝股份(深圳壹基金) 双通道注射泵 10台  
44 2月16日 深圳壹基金 对讲机 20个  
45 2月16日 北京万东医疗科技
有限公司
指脉氧 10个  
46 臂式电子血压计(YE690C) 10台
47 2月18日 青岛中道医疗科技公司 体温计恢复仪 DL-806-A 1台  
48 2月18日 中华思源工程扶贫
基金会
除颤监护仪 3台  
49 2月18日 武汉明宇轩医疗设备
有限公司
血氧仪(宝莱特) 20个  
50 2月19日 苏州弘化社慈善基金会 医用制氧机(CR-F5SW) 30台  
51 2月19日 北京春苗慈善基金会 鱼跃制氧机(9F-5) 6台  
52 2月19日 昆山市牙牙堡
医务人员团体
护目镜 400个  
53 2月19日 从药科领出 道奇空气消毒净化机(等离子) 12台  
54 2月20日 殷亚芬女士
(海通证券)
鱼跃医用电子血压计(YE900) 15台  
55 2月20日 国强公益基金会 自动化样本制备系统
(MGISP-100)
1套  
56 2月20日 碧桂园:广东省
国强工艺基金会
罗氏PCR扩增仪 LightCycler96 1台  
57 华大智造核酸提取仪(32通量) 1台
58 2月20日 中国扶贫基金会 一次性使用医用橡胶检查手套 250000付  
59 2月21日 河北省生活禅文化
公益基金会
呼吸治疗仪 3台  
60 2月21日 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 空气净化器 50台  
61 2月21日 华中科技大学西雅图校友会,西雅图湖北同乡会,华中科技大学北京校友会 血氧仪(力康) 50台  
62 2月21日 中国扶贫基金会 病人监护仪(CMS7000) 20台  
63 2月22日 杭州米祖服饰有限公司 水银温度计 700支  
64 2月22日 湖北丰隆泽科 深圳亚辉龙全自动化学发光免疫分析仪3000C 1台  
65 2月22日 殷亚芬女士
(海通证券)
雾化器 40台  
66 2月22日 同创伟业基金会 高频振动排痰机 3台  
67 2月22日 博商479班 空气净化器 4台  
68 2月23日 上海医药集团·上药科园信海医药黄冈有限公司 飞利浦大无创呼吸机
(DS AVAPS AE)
1台  
69 飞利浦小无创呼吸机(BIPAP S/T) 5台
70 迈瑞心电监护仪(N17) 1台
71 飞利浦心电监护仪(G40E)3台 3台
72 2月24日 武汉中天朗瑞贸易
有限公司
壁挂消毒机 26台  
73 一次性外科口罩 2000个
74 2月24日 华大基因 大龙仪器 30-300排枪1个 1把  
75 2月26日 爱心人士 肌肉刺激仪 2台  
76 2月26日 药科转来 上海海尔小型医用制氧机 5台  
77 2月26日 北京新阳光慈善基金会(单号:邮政1184884413505) 脉搏血氧仪 90个  
78 2月28日 单号:邮政1158386722873 制氧机 8台  
79 2月28日 县防疫指挥部分配 有创呼吸机 2台  
80 2月29日 世界健康基金会(美国)上海代表处 GE呼吸机 1台  
81 床边监护仪PVM-2701 2台
82 除颤监护仪TEC-5361 2台
83 3月2日 北京韩红爱心慈善
基金会
心电图机理邦十二道SE-1200 1台  
84 欧姆龙血压计(带桌椅) 1台
85 除颤仪 XDIXE(M290) 1台
86 3月2日 英特尔(INTEL)通过美国青年领袖联盟(AYLUS)委托援助 紫外灯空气消毒机 9台  
87 3月4日 福建省担当者行动教育基金会“百华彩虹桥”志愿者团队 脉搏血氧仪 20个  
88 3月4日 武汉汇信科技发展有限责任公司 血栓弹力图仪BVCA-I 1台  
89 3月4日 北京英泰诺医疗科技有限公司 医用电热垫 1个  
90 3月4日 爱心人士 紫外线灯架(不含灯管) 5个  
91 3月4日 爱心人士何小丽 一次性隔离衣 150件  
92 3月4日 阳江市佳勇工贸 指甲剪(武汉加油) 480个  
93 3月7日 华大基因 0.5-10微升排枪1个 1把  
94 30-300微升排枪1个 1把
95 3月10日 天使守护基金会 紫外线消毒车 9台  
96   浙江连天美企业 iE6专用打印纸 2箱  
97 数字心电图机iE6 10台
98 紫外线消毒车 30台
99 3月17日 德国防护捐赠群 高流量氧疗机 1套  
100 3月17日 中山市展宏塑料制品
有限公司
垃圾袋 10368个  
101 3月19日 民政局捐赠 全自动核酸提取仪NP968-C 1台  
102 3月20日 人福器械有限公司 红外体温计 20个  
103 3月30日 黄冈疫情指挥部 高频振动排痰系统 1套  
104 空气压力治疗系统 1套
105 输液泵 2台
106 红外体温计 250个
107 3月30日 深圳市创新投资集团有限公司工会委员会 电动载物爬楼机 1台  
108 3月31日 药科转来 紫外线消毒车 10台  
109 4月5日 武汉艾瑞斯特科技
有限公司
全自动核酸分子杂交仪 1台  
110 4月9日 江苏凝克医疗器械科技有限公司 空气负离子装置系统 3台  
111 4月17日 爱心协会 双通道注射泵 8台  
112 输液泵 3台
113 等离子空气消毒机 8台
114 4月17日 北京春苗慈善基金会 小儿CPAP 1台  
115 婴儿培养箱 1台
116 4月21日 湖北省卫健委 迈瑞生化分析仪(BS-2000M) 1台  
二、后勤物资
序号 捐赠日期 捐赠单位或个人 物资名称 数量 单位
117 1月28日 徐伟 王茵 火龙果 4
118 1月28日 徐伟 王茵 蛋糕 32
119 红提 4
120 1月28日 徐伟 王茵 哈密瓜 3
121 桔子 5
122 1月28日 民政 酸奶 2
123 面包 8
124 1月28日 民政 苹果 4
125 方便面 200
126 1月29日 奶茶先生 山楂树下 50
127 纯奶 20
128 1月29日 民政 纯奶 17
129 方便面 17
130 1月30日 民政 儿童益生菌 15
131 桔子 11
132 1月30日 奶茶先生 伊利奶 70
133 农夫山泉水 128
134 2月1日 其他个人或单位 鲜花 90
135 桔子 50
136 2月1日 赵老板 柑橘 20
137 蒙牛奶 20
138 2月2日 红十字会 怡宝水 30
139 八宝粥 5
140 2月2日 红十字会 儿童益生菌 4
141 酸奶 15
142 2月2日 红十字会 方便面 50
143 八宝粥 100
144 2月3日 五祖寺 酸奶 100
145 方便面 100
146 2月3日 崔老板 柑橘 103
147 草莓 68
148 2月4日 万老板 伊利中老年奶粉 144
149 蒙牛奶 387
150 2月4日 天山家电 蒙牛奶 498
151 蒙牛奶 465
152 2月4日 天山家电 山楂树下 300
153 八宝粥 28
154 2月7日 民政 温氏奶 78
155 东鹏特饮 100
156 2月7日 佛山市居伊宁老师 方便面 20
157 大米 80
158 2月8日 放心粮油 菜籽油 20
159 汤圆 180
160 2月8日 东方粮油集团公司 东北米 252
161 丝苗米 1496
162 2月8日 红十字会 WATSONS沐浴露 1200
163 五茹上汤 500
164 2月9日 凤归巢食品有限公司 香辣素干 3600
165 全棉时代裤型卫生巾 1920
166 2月9日 浙江慧明集团 大礼包 300
167 纯奶 300
168 2月9日 凤归巢食品有限公司 五香素干 2400
169 玉米煎饼 1572
170 2月9日 凤归巢食品有限公司 绿豆汤 30
171 玉米糊 350
172 2月9日 山东安牧乳业
有限公司
双羊奶 1000
173 强光手电 120
174 2月10日 宁波电池有限公司 医用手电 40
175 盐焗鸡 50
176 2月12日 红十字会 湿纸巾 60
177 抽纸 500
178 2月12日 成都温江区学府路南段爱心人士徐灿凌 套靴 100
179 米娅安睡裤 500
180 2月12日 成都温江区学府路南
段爱心人士徐灿凌
方便面 100
181 8L喷水壶 200
182 2月13日 湖北紫玉蓝莓
有限公司
三莓汁 105
183 蔬菜 150 KG
184 2月14日 黄梅大学生联合会 纯奶 20
185 八宝粥 8
186 2月14日 黄梅大学生联合会 字母饼 28
187 旺旺雪饼 礼包 8
188 2月14日 红十字会 桔子 25
189 床单 100
190 2月14日 担当者共克时艰
志愿者团队
被套 100
191 枕套 100
192 2月14日 担当者共克时艰
志愿者团队
小棉絮 100
193 大棉絮 100
194 2月14日 担当者共克时艰
志愿者团队
枕芯 100
195 夜安裤 28
196 2月15日 壹基金 对讲机 20
197 开胃菜 10
198 2月16日 湖北慈善总会 海底捞自热火锅 150
199 蜂蜜 3
200 2月16日 民政 黄瓜 5
201 大蒜籽 2
202 2月17日 波斯登公益基金会 羽绒服 270
203 热奶茶 600
204 2月18日 民政 台湾凤梨 10
205 台湾香梨 15
206 2月18日 李浩容小朋友 王昭等
广州爱心人士
卡肤柔裤型卫生巾 600
207 荷兰进口奶粉 132
208 2月20日 民政 荷兰进口奶粉 240
209 洁婷卫生巾 250
210 2月20日 民政 鸡蛋 1800
211 干子 15
212 2月21日 山东桑乐太阳能
有限公司
热水器 24
213 桑乐净水机 8
214 2月21日 山东桑乐太阳能
有限公司
热水器 24
215 威王家居除菌液 780
216 2月22日 广州超微生物科技
有限公司
艾草精萃花露水 1800
217 金银花花露水 2100
218 2月22日 广州超微生物科技
有限公司
金银花萃花露水 480
219 立白无磷洗衣粉 240
220 2月22日 广州立白集团
有限公司
立白无磷洗衣粉 320
221 立白洗衣液 680
222 2月22日 广州立白集团
有限公司
立白彩衣漂渍液 900
223 立白去菌去渍洗衣液 1245
224 2月22日 广州立白集团
有限公司
好爸爸亲肤洗衣液 720
225 立白内衣皂 2400
226 2月22日 广州立白集团
有限公司
立白洗衣精油皂 1440
227 立白漂白水 6456
228 2月22日 广州立白集团
有限公司
立白薰衣草舒缓香皂 1656
229 椰汁 21
230 2月22日 益城众恒商贸黄周稳 豆奶 59
231 小妮安睡裤 1200
232 2月24日 重庆市万州区彭窑梁
蔬菜水果种植场
鲜榨菜 6500 KG
233 柚子 550 KG
234 2月25日 王雄 八宝粥 10
235 方便面 2517
236 2月26日 商务局 香梨 18
237 舒肤佳沐浴露 120
238 2月26日 红十字会 安而康裤型卫生巾 296
239 七度空间卫生巾 3192
240 2月26日 红十字会 七度空间卫生裤 1008
241 七度空间萌睡裤 840
242 2月26日 中节能(唐山)环保装备有限公司 2KW功率电暖器 90
243 延边蟹田鲜米(大米) 96
244 2月28日 民政 苹果 50
245 能量谷物棒 280
246 2月29日 民政 瑞哺恩成人奶粉 480
247 爱舒乐成人纸尿裤 1440
248 2月29日 商务局 怡宝水 5
249 金沙河面条 1000
250 3月1日 江苏省南通市
各小学同学们
方便面 50
251 便利妥(包大人)纸尿裤 328
252 3月1日 壹基金 欧莱雅精华身体乳 600
253 方便面 10
254 3月2日 民政 香玉粘 40
255 八宝粥 100
256 3月2日 飞顿激光 优加纯牛奶 100
257 伊利安慕希酸奶 300
258 3月5日 民政 龙安大米 28
259 百香果 9
260 3月5日 民政 板栗 10
261 果汁饮料 11
262 3月5日 民政 绿茶茶叶 21
263 老红糖 25
264 3月5日 民政 河源干米粉 78
265 天门郡莓茶 1696
266 3月7日 其他个人或单位 洛娃除菌液 79
267 指甲剪 480
268 3月9日 民政 食具消毒柜 5
269 玫瑰籽油 50
270 3月11日 中国性病爱滋病
防治协会
百雀羚洗发水 1200
271 百雀羚护发素 1200
272 3月11日 中国性病爱滋病
防治协会
百雀羚沐浴露 1200
273 百雀羚洗面奶 1200
274 3月11日 中国性病爱滋病
防治协会
百雀羚护手霜 2376
275 百雀羚洗手液 7200
276 3月12日 其他个人或单位 香茹卤肉饭 700
277 龙脑精油 280
278 3月13日 广州先益农业科技
有限公司
沃柑 550
279 七度空间萌睡裤 640
280 3月13日 福建恒安集团 七度空间优雅卫生巾 3144
281 七度空间超薄放肆睡 990
282 3月13日 福建恒安集团 安而康成人纸尿裤 304
283 爱舒乐成人纸尿裤 248
284 3月13日 其他个人或单位 洁宜家消毒水 500
285 喜悦--无为而净 25600
286 3月13日 其他个人或单位 环保清洁稀释剂 4320
287 全方位清洁剂 稀释剂 1400
288 3月13日 其他个人或单位 抗菌洗夜 1967
289 蓝月亮漂白液 600
290 3月15日 黄梅天富商贸
有限公司
黄鹤楼15年陈酿 12
291 小郎酒精酿 72
292 3月15日 黄梅天富商贸
有限公司
百事可乐 60
293 天地一号 120
294 3月15日 民政 荷兰进口奶粉 72
295 黑色垃圾袋子 648
296 3月21日 其他个人或单位 黄金富晒面 32
297 葱油饼干 5
298 3月22日 其他个人或单位 无糖威化饼 5
299 樱奈儿甘草精华乳 998
300 3月22日 其他个人或单位 方便面 160
301 双汇泡面肠 20
302 3月22日 其他个人或单位 南萃坊肉松饼 10
303 达利园软面包 5
304 3月22日 其他个人或单位 手撕面包 10
305 吉美佳软雪饼 5
306 4月2日 药科转入 艾条 35
307 稀富泉纯净水 244
308 4月1日 江苏南京(黄晓慧) 相 框 5
三、医用防护用品、药品
序号 日期 捐赠单位或个人 物资名称 数量 单位
309 1月25日 黄梅民生医院 一次性口罩 2000
310 1月25日 黄梅民生医院 帽子 500
311 1月25日 黄梅民生医院 检查手套 150
312 1月25日 黄梅民生医院 PE手套 10000
313 1月25日 黄梅民生医院 84消毒液 60
314 1月25日 黄梅民生医院 酒精500ml 30
315 1月25日 南京健邦锦源 无水酒精 20
316 1月25日 南京健邦锦源 检查手套 550
317 1月25日 南京健邦锦源 帽子 100
318 1月25日 南京健邦锦源 一次性口罩 150
319 1月25日 湖北格林 84消毒液 300
320 1月25日 湖北格林 一次性口罩 21000
321 1月26日 广州智伴人工智能科技公司 一次性口罩 2000
322 1月27日 利民日杂於建峰 一次性鞋套 6000
323 1月27日 周茜 N95口罩 2000
324 1月27日 黄梅建材家居行业协会 N95口罩 2000
325 1月27日 十堰老乡 一次性鞋套 26900
326 1月28日 贵阳熙悦医疗美容有限公司 84浓缩液 1
327 1月28日 广州智伴人工智能科技公司 一次性口罩 3000
328 1月28日 广州智伴人工智能科技公司 抗菌洗液 1740
329 1月28日 四祖寺 一次性口罩 30000
330 1月28日 四祖寺 隔离衣 200
331 1月28日 义工协会 84消毒液 30
332 1月28日 义工协会 洗手液 21
333 1月29日 义工协会 洛娃衣物除菌液 80
334 1月29日 广东 二氧化氯消毒液 20
335 1月29日 广东 防冲击面罩 60
336 1月29日 天津商会黄梅老乡 中意N95口罩 3500
337 1月29日 今天便利店 儿童口罩 300
338 1月29日 今天便利店 一次性口罩 10000
339 1月29日 今天便利店 科力迪KN95口罩 300
340 1月29日 今天便利店 方便面 20
341 1月29日 今天便利店 纯牛奶 20
342 1月29日 王福海   陈硕 9601KN95口罩 500
343 1月29日 黄冈医保局(稳健医疗) 外科口罩 5000
344 1月29日 黄冈医保局(稳健医疗) 一次性口罩 16000
345 1月29日 武汉物质捐赠群(群主:刘茜,黄梅郝义协助) KN95口罩 1440
346 1月29日 福建林先生 过氧乙酸500ml 2
347 1月29日 福建刘先生 一次性口罩 100
348 1月29日 爱心人士 一次性口罩 20
349 1月29日 爱心人士 84消毒液 4
350 1月29日 广东梅女士 碘伏500ml 9
351 1月29日 广东梅女士 一次性手套 300
352 1月29日 爱心人士 84消毒液 4
353 1月29日 爱心人士 防护服 2
354 1月29日 广东付女士 双氧水 80
355 1月29日 江苏宿迁 一次性帽子 200
356 1月29日 江苏宿迁 一次性手套 20
357 1月29日 爱心人士 防护眼镜 96
358 1月29日 爱心人士 一次性口罩 1000
359 1月29日 深圳杨杰李玉珉 N95口罩 170
360 1月29日 卫健局 护目镜 50
361 1月29日 卫健局 防护面罩 10
362 1月29日 卫健局 过氧乙酸 4
363 1月29日 卫健局 84消毒液 3
364 1月29日 卫健局 隔离衣 50
365 1月30日 县红会 二水二氯异氰尿酸钠 100 kg
366 1月30日 县红会 95%酒精25L 5
367 1月30日 县红会卫健局 N95口罩 3000
368 1月30日 嘉事堂药业有限公司 盐酸阿比多尔片 1000
369 1月30日 沈伟英女士 KN95口罩 900
370 1月30日 爱心人士 检查手套 2500
371 1月30日 爱心人士 检查手套 500
372 1月30日 深圳杨杰李玉珉 KN95口罩 600
373 1月30日 6975 检查手套 600
374 1月30日 爱心人士 检查手套 1000
375 1月30日 深圳宝安领航城2号铺 一次性口罩 4000
376 1月30日 爱心人士 眼罩 340
377 1月30日 广东付瑛女士 双氧水 40
378 1月30日 县红会 护目眼镜 100
379 1月31日 天津商会黄梅老乡 低溶量喷雾器 2
380 1月31日 河南新乡长垣308省道 一次性口罩 20000
381 1月31日 爱心人士 一次性帽子 5000
382 1月31日 南京百思勤科学仪器有限公司 检查手套 1000
383 1月31日 武汉陈先生 84消毒液 900
384 1月31日 武汉柯菲林医学科技有限公司 一次性口罩 2000
385 1月31日 王炜 中单 700
386 1月31日 县红会 84消毒液20kg 20
387 1月31日 县红会 隔离衣 500
388 1月31日 县红会 一次性口罩 2000
389 1月31日 取乐专营店 一次性口罩40个 40
390 1月31日 好护士器械旗舰店 检查手套900个 900
391 1月31日 林娇 护目镜28个 28
392 1月31日 陈小墨 劳保防护镜25个 25
393 1月31日 SF1007427689491 一次性口罩250个 250
394 1月31日 陈鑫颖 护目镜50个 50
395 1月31日 刘先生 外科口罩120个 120
396 1月31日 吴晓 防尘口罩60个 60
397 1月31日 林稳 护目镜1个 1
398 1月31日 SF1076257496276 护目镜2个 2
399 1月31日 265942641380 84消毒液4瓶 4
400 1月31日 SF1072215614187 护目镜30个 30
401 1月31日 林凤生 0.5%过氧乙酸10瓶 10
402 1月31日 265942641335 84消毒液4瓶 4
403 1月31日 SF1016809142857 外科口罩 100
404 1月31日 森合医疗器械专营店 检查手套 5300
405 1月31日 韩冰 检查手套 40
406 1月31日 韩冰 鞋套 50
407 1月31日 SF1084093847572 手术衣 5
408 1月31日 马玉山 护目镜 10
409 1月31日 265942641353 84消毒液 4
410 1月31日 可孚阿里健康自营店 检查手套 500
411 1月31日 365415193855 84消毒 95
412 1月31日 周笔畅全球歌迷会(孙海棠) 检查手套 20000
413 1月31日 SF29266420938 一次性手套 100
414 1月31日 292667719740 一次性手套 100
415 1月31日 292666201125 一次性手套 100
416 1月31日 292669552091 一次性手套 100
417 1月31日 292666444589 一次性手套 100
418 1月31日 292666429675 手套 100
419 1月31日 292672315774 手套 300
420 1月31日 292677485638 手套 200
421 1月31日 292677483620 手套 200
422 1月31日 292677483666 手套 200
423 1月31日 292677483657 手套 200
424 1月31日 292677483639 手套 200
425 1月31日 292675523287 手套 300
426 1月31日 长沙顺丰阿里健康大药房 检查手套 300
427 1月31日 长沙顺丰 1007435758171 防尘口罩  40
428 1月31日 顺丰1083200113497 免洗手消 1
429 1月31日 森合医疗器械专营店 检查手套 300
430 1月31日 长沙顺丰 检查手套 200
431 1月31日 福建莆田城厢区联创国际广场可乐网络(刘先生) 一次性口罩 60
432 1月31日 长沙顺丰 检查手套 500
433 1月31日 顺丰1084079419270 检查手套 30
434 1月31日 长沙顺丰292677485840 检查手套 200
435 1月31日 顺丰长沙292666217947 检查手套 100
436 1月31日 浙江省台州市临海市杜桥镇后地村5-32
林娇 13732323283
儿童护目镜 30
437 1月31日 顺丰1007550068113 隔离衣 10
438 1月31日 顺丰1077156522703 儿童口罩 150
439 1月31日 顺丰1073691666007 一次性口罩 20
440 1月31日 顺丰1081352748997 PM2.5口罩 40
441 1月31日 中国邮政-南京百思莱力科学仪器有限公司 检查手套 100
442 1月31日 河南新乡长垣市丁栾镇308省道 一次性帽子 5000
443 1月31日 浙江金华东阳市江北街道茗田社区蟾院小区西5排
1幢1号 金洁15257995513
一次性口罩 50
444 1月31日 顺丰1072874664291 口罩 100
445 1月31日 长沙顺丰292675521897 检查手套 500
446 1月31日 长沙顺丰292677483550 检查手套 200
447 1月31日 顺丰292677490991 检查手套 200
448 1月31日 顺丰292677483417 检查手套 300
449 1月31日 顺丰292677483417 中单40×50cm 10
450 1月31日 顺丰292677483578 检查手套 200
451 1月31日 顺丰292677485489 检查手套 200
452 1月31日 顺丰292677485559 检查手套 200
453 1月31日 顺丰1077400551967 KN95口罩 150
454 1月31日 292675611752 可孚检查手套(KF018) 200
455 1月31日 1077400551976 KN95口罩 150
456 1月31日 1077400552015 KN95口罩 100
457 1月31日 1075225311475 防护面罩 10
458 1月31日 1075225311536 防护面罩 10
459 1月31日 1075225311411 防护面罩 10
460 1月31日 1075225291746 防护面罩 10
461 1月31日 1075225311518 防护面罩 10
462 1月31日 1078619463276(摇滚乐迷) 护脚套 900
463 1月31日 1077400552042 朝美KN95口罩 100
464 1月31日 1007550068122 防护服 10
465 1月31日 292677580908 可孚酒精消毒片 1000
466 1月31日 292677580908 检查手套 300
467 1月31日 292668575001 可孚检查手套 1000
468 1月31日 1161412447578 酒精棉片 100
469 1月31日 1161412173489 酒精棉片 100
470 1月31日 1161412460119 酒精棉片 100
471 1月31日 1016811338987 口罩 100
472 1月31日 1161412446528 酒精棉片 100
473 1月31日 1161412180469 酒精棉片 100
474 1月31日 1161412176067 酒精棉片 100
475 1月31日 295481163731 防护镜 3
476 1月31日 1161412448933 酒精棉片 100
477 1月31日 1161412192433 酒精棉片 100
478 1月31日 1161412173983 酒精棉片 100
479 1月31日 1161412172624 酒精棉片 100
480 1月31日 292675814058 泡腾消毒片 3
481 1月31日 福建莆田城厢区联创国际广场可乐网络(刘先生)
顺丰1016808352181
一次性口罩 50
482 1月31日 1078379466255 长鞋套20×10cm 200
483 1月31日 292677483366 丁腈手套 300
484 1月31日 292676486689 手套 100
485 1月31日 292675982804 手套 100
486 1月31日 292675071437 手套 100
487 1月31日 292677647761 手套 100
488 1月31日 292669542381 手套 100
489 1月31日 292667924907 手套 100
490 1月31日 292675611770 手套 200
491 1月31日 295490518370 手套 200
492 1月31日 sf292676566480 护目镜 100
493 1月31日 sf1007354002823 口罩 1
494 1月31日 sf1006235616512 三氯异氰尿酸钠消毒片 100
495 2月1日 戴主任接收 一次性口罩 20000
496 2月1日 赵月娥转赠 一次性口罩 5000
497 2月1日 成都黄梅老乡 一次性口罩 52000
498 2月1日 成都黄梅老乡 75酒精25kg 20
499 2月1日 成都黄梅老乡 84消毒液25kg/桶 6
500 2月1日 北京黄梅商会 一次性口罩 500
501 2月1日 北京黄梅商会 防护服 82
502 2月1日 北京黄梅商会 检查手套 200
503 2月1日 北京黄梅商会 丁腈手套 5000
504 2月1日 北京黄梅商会 隔离衣 50
505 2月1日 中央财经大学 防护服 5250
506 2月1日 深圳明源云科技有限公司 一次性口罩 40000
507 2月1日 蜜拓蜜有限公司 隔离衣 300
508 2月2日 赵月娥转赠 一次性口罩 3000
509 2月2日 黄梅爱心人士潘静 N95口罩 200
510 2月2日 县红会 荆防颗粒 60
511 2月2日 四祖寺洪锋 过氧乙酸25kg 2
512 2月2日 SF1075225291700 防护面罩 10
513 2月2日 SF295498886926 检查手套 40
514 2月2日 SF295498886926 一次性帽子 400
515 2月2日 SF295515295760 护目镜 20
516 2月2日 SF1078264404474 灭菌手套 400
517 2月2日 SF1007569927118 一次性口罩 2000
518 2月2日 SF1077694309699 防护面罩 40
519 2月2日 SF1007417492168 灭菌手套 2000
520 2月2日 王丹莉 检查手套 2000
521 2月2日 164855336815 一次性帽子 1000
522 2月2日 164855336815 消毒泡腾片 30
523 2月2日 SF1083200113451 一次性口罩 2700
524 2月2日 黄绍球、吴奇伟 护目镜 600
525 2月2日 SF1081156833651 手术衣 500
526 2月2日 SF1007383769768 一次性帽子 2000
527 2月2日 SF1076624268571 护目镜 60
528 2月2日 SF1076624268571 KN95口罩 50
529 2月2日 Jony丁粉丝团 一次性帽子 540
530 2月2日 付瑛 双氧水 40
531 2月2日 林娇 护目镜 100
532 2月2日 百家好世 一次性口罩 1000
533 2月2日 SF1007354055829 检查手套 6400
534 2月2日 爱心人士 一次性口罩 10000
535 2月2日 SF1077331037264 鞋套 8000
536 2月2日 无名氏 KN95口罩 5
537 2月2日 金荣易 检查手套 1000
538 2月2日 SF1007571018475 检查手套 16000
539 2月2日 SF1078411701193 鞋套 28000
540 2月2日 陈小默 护目镜 125
541 2月2日 英科医疗(关宏伟) 检查手套 10000
542 2月2日 中山大学校友会 检查手套 36000
543 2月2日 破烂王爱心团队 一次性鞋套 2000
544 2月2日 SF1079181866011 护目镜 16
545 2月2日 SF1075225311493 防护面罩 20
546 2月2日 王俊凯粉丝 50ml手消 100
547 2月2日 广东爱心人士 检查手套 100000
548 2月2日 罗春焚 N95口罩 100
549 2月2日 SF1078863361750 一次性口罩 500
550 2月2日 265942641362 84消毒液 4
551 2月2日 深圳明源云科技有限公司 一次性口罩 40000?
552 2月2日 Jony丁粉丝团 一次性帽子 860
553 2月2日 Jony丁粉丝团 碘伏100ml 30
554 2月2日 Jony丁粉丝团 检查手套 1800
555 2月2日 SF1077331037284 一次性鞋套 8000
556 2月2日 SF1007560020690 消毒泡腾片 987
557 2月2日 SF1007326095050 一次性口罩 4000
558 2月2日 SF1070049558165 一次性口罩 4000
559 2月2日 SF1078878080312 一次性口罩 1800
560 2月2日 SF1078230322126 一次性口罩 1950
561 2月2日 SF1007383769768 一次性帽子 1000
562 2月2日 SF1077400551958 KN95口罩 80
563 2月2日 湖北人福医疗器械有限公司 84消毒液 90
564 2月2日 SF1077400552943 KN95口罩 120
565 2月2日 SF1078793327347 口罩 500
566 2月2日 SF1078197149845 检查手套 2000
567 2月2日 SF1074439768135 KN95口罩 650
568 2月2日 SF1075225311439 面罩 10
569 2月2日 SF1078231299644 N95口罩 200
570 2月2日 SF1007571018475 检查手套 2000
571 2月2日 SF1077400552952 KN95口罩 150
572 2月2日 SF1076225088949 帽子 1000
573 2月2日 SF1070621164332 口罩 50
574 2月2日 王建柱 抑菌洗手液 52
575 2月2日 王建柱 抑菌洗手液 22
576 2月2日 295521833798 检查手套 2000
577 2月2日 SF1079170244766 护目镜 20
